一、智能温控系统
基于DSP的自适应模糊PID控制器。
六通道温度传感器阵列实时补偿。
37℃±0.3℃恒温精度。
温度恢复时间<3分钟。
二、CO2动态调控系统
NDIR红外传感器(精度±0.1%)。
5%CO2浓度±0.1%稳定度。
CO2浓度恢复时间<3分钟。
三、湿度管理系统(选配)
智能蒸发加湿系统,同时过滤空气中的灰尘,避免超声雾化加湿的潜在污染。
湿度传感器实时反馈,控制在 95%RH±3%。
四、智能交互系统
5英寸工业级触控终端,支持多点触控。
趋势分析与异常预警。
五、集成程控微型蠕动泵(选配)
体积小巧,可二次开发微流控项目。
可进行活细胞流体实验,适用于类器官芯片、3D细胞培养等。
| 型号 | GC1-170 |
| 控制界面 | 7寸 LCD 触摸屏 |
| 温度控制模式 | PID 控制模式 |
| 温度控制范围 | 室温 +4℃ ~60℃ |
| 温度设置精度 | 0.1℃ |
| 温场波动性 | ±0.3℃(设置为 37℃时) |
| 温场均匀性 | ±0.2℃(设置为 37℃时) |
| 保温性能 | 二次温差≤ 2.0℃ |
| 最大功率 | 900W |
| 单巢内部(长 × 宽 × 高) | 550×500×650mm |
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 680×680×900mm |
| 箱体容积 | 170L |
| CO2测量原理 | 红外(IR)探测 |
| CO2控制范围 | 0~20% |
| CO2控制精度 | 0.1% |
| CO2 供应 | 建议0.05~0.1MPa |
| 相对湿度(增湿盘加湿) | 环境湿度 ~95%(设置为 37℃时) |
| 温度恢复时间 | ≤ 4min(开门 30sec,设定值 37℃) |
| 气体浓度恢复时间 | ≤ 5min(开门 30sec 设定值 5%) |
| 灭菌方式 | 140℃干热灭菌或紫外灭菌 |
| 噪声 | ≤ 45dB(A) |
| 工作环境温度 | 5~30℃ |
| 数据存储间隔时间 | 30s~9999s 可设置 |
| 历史数据存储 | 7天 |
| 加湿模式 | 水盘加湿(可选智能加湿模块) |
| 静置培养托板数量 | 4块 |
| 开门方式 | 向左侧开门 |
| 电源 | 220V/50HZ |
| 重量 | 92kg |
| 可扩展性 | 最多可叠加 2 台 |


